リハビリ付きのショートステイで、元気になって帰りましょう!
ショートステイ(短期入所生活介護)とは
ショートステイ(短期入所生活介護)とは、在宅での生活において介護や医療ケアの必要な方のご家族様の介護負担軽減を目的に、短期間施設に入所し、日常生活全般の介護や医療的ケアを受けることができるサービスのことです。
※短期入所生活介護(ショートステイ)の連続利用日数は30日までです。
孫の手のショートステイ(短期入所生活介護)の特徴
特徴的な建築
毎回来るのが楽しみになる、和を基調とした
落ち着いた建築で皆様をお出迎えします。
充実のリハビリ
お身体の状態に合わせリハビリの専門職による
個別のリハビリをご提供します。
万全の医療体制
医療的な処置の必要な方でも、経験を積んだ看護師による安心の医療処置をご提供します。
おいしいお食事
すべて手作りの栄養バランスの整った
おいしいお食事をご提供します。
楽しいレクリエーション
定期的にその月ごとに異なる楽しい
レクリエーションをご提供します。
プライベートに配慮した入浴設備
脱衣所、お風呂場はすべて個別になっており、周りを気にすることなくゆっくりご入浴いただけます。
空き情報
※毎週月曜日午前10時更新※
フロアマップ
見たいお部屋をクリックすると拡大表示されます。
入所・ご利用料金
■利用者負担第1段階(生活保護受給者もしくは世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者)
要介護度 | 基本料金 | 食費 | 滞在費/1日 | 看護体制加算I | サービス提供強化体制加算III | 合計/1日 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 474円 | 300円 | 320円 | ─ | 6円 | 1,151円 |
要支援2 | 589円 | 300円 | 320円 | ─ | 6円 | 1,278円 |
要介護1 | 638円 | 300円 | 320円 | 4円 | 6円 | 1,337円 |
要介護2 | 707円 | 300円 | 320円 | 4円 | 6円 | 1,413円 |
要介護3 | 778円 | 300円 | 320円 | 4円 | 6円 | 1,492円 |
要介護4 | 847円 | 300円 | 320円 | 4円 | 6円 | 1,568円 |
要介護5 | 916円 | 300円 | 320円 | 4円 | 6円 | 1,644円 |
■利用者負担第2段階(世帯全員が住民税非課税で年金収入が80万円以下 )
要介護度 | 基本料金 | 食費 | 滞在費/1日 | 看護体制加算I | サービス提供強化体制加算III | 合計/1日 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 474円 | 600円 | 420円 | ─ | 6円 | 1,500円 |
要支援2 | 589円 | 600円 | 420円 | ─ | 6円 | 1,615円 |
要介護1 | 638円 | 600円 | 420円 | 4円 | 6円 | 1,668円 |
要介護2 | 707円 | 600円 | 420円 | 4円 | 6円 | 1,737円 |
要介護3 | 778円 | 600円 | 420円 | 4円 | 6円 | 1,808円 |
要介護4 | 847円 | 600円 | 420円 | 4円 | 6円 | 1,877円 |
要介護5 | 916円 | 600円 | 420円 | 4円 | 6円 | 1,946円 |
■利用者負担第3段階①(世帯全員が住民税非課税で年金収入が80万円超120万円以下)
要介護度 | 基本料金 | 食費 | 滞在費/1日 | 看護体制加算I | サービス提供強化体制加算III | 合計/1日 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 474円 | 1000円 | 820円 | ─ | 6円 | 2,300円 |
要支援2 | 589円 | 1000円 | 820円 | ─ | 6円 | 2,415円 |
要介護1 | 638円 | 1000円 | 820円 | 4円 | 6円 | 2,468円 |
要介護2 | 707円 | 1000円 | 820円 | 4円 | 6円 | 2,537円 |
要介護3 | 778円 | 1000円 | 820円 | 4円 | 6円 | 2,608円 |
要介護4 | 847円 | 1000円 | 820円 | 4円 | 6円 | 2,677円 |
要介護5 | 916円 | 1000円 | 820円 | 4円 | 6円 | 2,746円 |
■利用者負担第3段階②(世帯全員が住民税非課税で年金収入が120万円超)
要介護度 | 基本料金 | 食費 | 滞在費/1日 | 看護体制加算I | サービス提供強化体制加算III | 合計/1日 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 474円 | 1300円 | 820円 | ─ | 6円 | 2,600円 |
要支援2 | 589円 | 1300円 | 820円 | ─ | 6円 | 2,715円 |
要介護1 | 638円 | 1300円 | 820円 | 4円 | 6円 | 2,768円 |
要介護2 | 707円 | 1300円 | 820円 | 4円 | 6円 | 2,737円 |
要介護3 | 778円 | 1300円 | 820円 | 4円 | 6円 | 2,908円 |
要介護4 | 847円 | 1300円 | 820円 | 4円 | 6円 | 2,977円 |
要介護5 | 916円 | 1300円 | 820円 | 4円 | 6円 | 3,046円 |
■利用者負担第4段階(住民税課税世帯)
要介護度 | 基本料金 | 食費 | 滞在費/1日 | 看護体制加算I | サービス提供強化体制加算III | 合計/1日 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 474円 | 1,550円 | 2,400円 | ─ | 6円 | 4,481円 |
要支援2 | 589円 | 1,550円 | 2,400円 | ─ | 6円 | 4,608円 |
要介護1 | 638円 | 1,550円 | 2,400円 | 4円 | 6円 | 4,667円 |
要介護2 | 707円 | 1,550円 | 2,400円 | 4円 | 6円 | 4,743円 |
要介護3 | 778円 | 1,550円 | 2,400円 | 4円 | 6円 | 4,822円 |
要介護4 | 847円 | 1,550円 | 2,400円 | 4円 | 6円 | 4,898円 |
要介護5 | 919円 | 1,550円 | 2,400円 | 4円 | 6円 | 4,974円 |
※必要に応じて別途料金が発生致します。
最近の投稿
- ショートステイ かき氷🍧イベント令和6年9月3日(火)ショートステイ孫の手・かさかけでは、かき氷イベントを開催いたしました。ご利用者様には職員… 続きを読む: ショートステイ かき氷🍧イベント
- 奥座敷 感謝祭開催令和5年10月15日(日) 笠懸事業所にて、日ごろお世話になっておりますご近所様、ご利用者様ご家族様へ感謝を込… 続きを読む: 奥座敷 感謝祭開催
- ショートステイ 春を感じるお花見企画令和4年4月1日(金) ショートステイではコロナ対策をしっかり行い桜の鑑賞ドライブへ出かけました。コロナ対策で… 続きを読む: ショートステイ 春を感じるお花見企画
概要・アクセス
概要
事業所名 ショートステイ孫の手・かさかけ
所在地 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮164-1
電話番号 0277-47-8071
FAX 0277-47-8072
管理者 神山 哲也
事業所番号 1071200768
定員 20名
営業日 年中無休
その他 近隣にクリニックあり、送迎あり
アクセス
バス 東邦病院バス停より車で10分
電車 JR岩宿駅より車で7分
お車 太田藪塚ICより車で10分